Законодательство
городов Южного Кузбасса

Беловский р-н
Гурьевский р-н
Кемеровский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Междуреченский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Таштагольский р-н
Южный Кузбасс

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Киселевского городского Совета народных депутатов от 24.11.2004 № 96
"О СТАВКАХ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА"
(вместе со "СРЕДНИМИ СТАВКАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2005 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ КИСЕЛЕВСКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ",
"СТАВКАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2005 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ КИСЕЛЕВСКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН")

Официальная публикация в СМИ:
"Телевизионный вестник", № 48, 30.11.2004


Утратил силу с 1 января 2006 года в связи с изданием Постановления Киселевского городского Совета народных депутатов от 02.11.2005 № 165.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с момента официального опубликования (пункт 5 данного документа).



КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2004 г. № 96

О СТАВКАХ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

В соответствии с Законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 06.07.1991 № 1550-1 "О местном самоуправлении в Российской Федерации", от 11.10.1991 № 1738-1 "О плате за землю", Законом Кемеровской области от 06.10.1997 № 31-ОЗ "О местном самоуправлении в Кемеровской области", Постановлением Киселевского городского Совета народных депутатов от 21.12.2000 № 23 "Об утверждении комплексной экономической оценки земель г. Киселевска" Киселевский городской Совет народных депутатов постановил:
1. Установить на территории Киселевска на 2005 год средние ставки земельного налога для различных целей предоставления в соответствии с приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Установить на территории Киселевска на 2005 год ставки земельного налога с учетом индексов комплексной оценки территориально-экономических зон в соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению.
3. Установить, что средние ставки и ставки земельного налога могут индексироваться на основании действующего законодательства.
4. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Комитета Киселевского городского Совета народных депутатов по бюджету и финансам Шерину Т.М.

Председатель
Киселевского городского Совета
народных депутатов
А.В.УЧИТЕЛЬ





Приложение № 1
к Постановлению Киселевского городского
Совета народных депутатов
от 24.11.2004 № 96

СРЕДНИЕ СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2005 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ КИСЕЛЕВСКА ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. Средние ставки земельного налога территории муниципального образования города устанавливаются в следующих размерах:
- за земли города - 4,71 руб. за м2;
- за земли, занятые жилищным фондом, личным подсобным хозяйством, дачными участками, - 0,63 руб. за м2;
- за земли, занятые индивидуальными и кооперативными гаражами, 3% от ставки земельного налога, но не менее - 0,63 руб. за м2;
- за земли, предоставленные для садоводства, огородничества, - 0,32 руб. за м2;
- за земли сельскохозяйственного назначения - 67,48 руб. за га;
- за земли под объектами жилищно-коммунального хозяйства согласно перечню, ежегодно утверждаемому Администрацией г. Киселевска, - 4,71 руб. за м2.
2. Земельный налог за часть площади земельных участков сверх установленных норм их отвода взимается в двукратном размере.
3. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому назначению, ставка земельного налога устанавливается в двукратном размере.





Приложение № 2
к Постановлению Киселевского городского
Совета народных депутатов
от 24.11.2004 № 96

СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2005 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ КИСЕЛЕВСКА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

1. Ставка земельного налога за земельные участки города (кроме земель, занятых жилищным фондом, личным подсобным хозяйством, дачными участками, земель, предоставленных для садоводства, огородничества, земель сельскохозяйственного назначения) определяется путем умножения средней ставки земельного налога на индексы комплексной оценки территориально-экономических зон, утвержденные Постановлением Киселевского городского Совета народных депутатов от 21.12.2000 № 23 "Об утверждении комплексной экономической оценки земель г. Киселевска".
2. Установить ставки земельного налога в следующих размерах:

   -----------------T--------------T----------------¬

¦ Зоны ¦ Индекс ¦ Ставка ¦
¦ комплексной ¦ комплексной ¦ земельного ¦
¦ оценки ¦ оценки ¦ налога ¦
¦ ¦ ¦(в руб. за 1 м2)¦
+----------------+--------------+----------------+
¦1 ¦ 0,58¦ 2,73¦
+----------------+--------------+----------------+
¦2 ¦ 0,80¦ 3,77¦
+----------------+--------------+----------------+
¦3 ¦ 0,83¦ 3,91¦
+----------------+--------------+----------------+
¦4 ¦ 0,83¦ 3,91¦
+----------------+--------------+----------------+
¦5 ¦ 0,55¦ 2,59¦
+----------------+--------------+----------------+
¦6 ¦ 0,62¦ 2,92¦
+----------------+--------------+----------------+
¦7 ¦ 0,77¦ 3,63¦
+----------------+--------------+----------------+
¦8 ¦ 0,69¦ 3,25¦
+----------------+--------------+----------------+
¦9 ¦ 0,64¦ 3,01¦
+----------------+--------------+----------------+
¦10 ¦ 0,62¦ 2,92¦
+----------------+--------------+----------------+
¦11 ¦ 1,37¦ 6,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦12 ¦ 1,65¦ 7,77¦
+----------------+--------------+----------------+
¦13 ¦ 1,48¦ 6,97¦
+----------------+--------------+----------------+
¦14 ¦ 1,54¦ 7,25¦
+----------------+--------------+----------------+
¦15 ¦ 2,35¦ 11,07¦
+----------------+--------------+----------------+
¦16 ¦ 1,48¦ 6,97¦
+----------------+--------------+----------------+
¦17 ¦ 1,48¦ 6,97¦
+----------------+--------------+----------------+
¦18 ¦ 1,43¦ 6,74¦
+----------------+--------------+----------------+
¦19 ¦ 1,67¦ 7,87¦
+----------------+--------------+----------------+
¦20 ¦ 2,59¦ 12,20¦
+----------------+--------------+----------------+
¦21 ¦ 7,34¦ 34,57¦
+----------------+--------------+----------------+
¦22 ¦ 2,10¦ 9,89¦
+----------------+--------------+----------------+
¦23 ¦ 7,77¦ 36,60¦
+----------------+--------------+----------------+
¦24 ¦ 7,20¦ 33,91¦
+----------------+--------------+----------------+
¦25 ¦ 0,68¦ 3,20¦
+----------------+--------------+----------------+
¦26 ¦ 1,35¦ 6,36¦
+----------------+--------------+----------------+
¦27 ¦ 0,87¦ 4,10¦
+----------------+--------------+----------------+
¦28 ¦ 0,81¦ 3,82¦
+----------------+--------------+----------------+
¦29 ¦ 1,85¦ 8,71¦
+----------------+--------------+----------------+
¦30 ¦ 1,86¦ 8,76¦
+----------------+--------------+----------------+
¦31 ¦ 1,61¦ 7,58¦
+----------------+--------------+----------------+
¦32 ¦ 0,90¦ 4,24¦
+----------------+--------------+----------------+
¦33 ¦ 0,97¦ 4,57¦
+----------------+--------------+----------------+
¦34 ¦ 1,48¦ 6,97¦
+----------------+--------------+----------------+
¦35 ¦ 0,84¦ 3,96¦
+----------------+--------------+----------------+
¦36 ¦ 0,57¦ 2,68¦
+----------------+--------------+----------------+
¦37 ¦ 0,53¦ 2,50¦
+----------------+--------------+----------------+
¦38 ¦ 0,53¦ 2,50¦
+----------------+--------------+----------------+
¦39 ¦ 0,89¦ 4,19¦
+----------------+--------------+----------------+
¦40 ¦ 1,03¦ 4,85¦
+----------------+--------------+----------------+
¦41 ¦ 0,73¦ 3,44¦
+----------------+--------------+----------------+
¦42 ¦ 1,37¦ 6,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦43 ¦ 1,56¦ 7,35¦
+----------------+--------------+----------------+
¦44 ¦ 0,46¦ 2,17¦
+----------------+--------------+----------------+
¦45 ¦ 0,51¦ 2,40¦
+----------------+--------------+----------------+
¦46 ¦ 0,57¦ 2,68¦
+----------------+--------------+----------------+
¦47 ¦ 0,67¦ 3,16¦
+----------------+--------------+----------------+
¦48 ¦ 0,66¦ 3,11¦
+----------------+--------------+----------------+
¦49 ¦ 0,45¦ 2,12¦
+----------------+--------------+----------------+
¦50 ¦ 0,57¦ 2,68¦
+----------------+--------------+----------------+
¦51 ¦ 1,09¦ 5,13¦
+----------------+--------------+----------------+
¦52 ¦ 1,20¦ 5,65¦
+----------------+--------------+----------------+
¦53 ¦ 1,73¦ 8,15¦
+----------------+--------------+----------------+
¦54 ¦ 1,20¦ 5,65¦
+----------------+--------------+----------------+
¦55 ¦ 1,20¦ 5,65¦
+----------------+--------------+----------------+
¦56 ¦ 1,49¦ 7,02¦
+----------------+--------------+----------------+
¦57 ¦ 1,54¦ 7,25¦
+----------------+--------------+----------------+
¦58 ¦ 0,85¦ 4,00¦
+----------------+--------------+----------------+
¦59 ¦ 0,85¦ 4,00¦
+----------------+--------------+----------------+
¦60 ¦ 0,89¦ 4,19¦
+----------------+--------------+----------------+
¦61 ¦ 1,24¦ 5,84¦
+----------------+--------------+----------------+
¦62 ¦ 0,93¦ 4,38¦
+----------------+--------------+----------------+
¦63 ¦ 1,33¦ 6,26¦
+----------------+--------------+----------------+
¦64 ¦ 1,65¦ 7,77¦
+----------------+--------------+----------------+
¦65 ¦ 5,55¦ 26,14¦
+----------------+--------------+----------------+
¦66 ¦ 1,30¦ 8,12¦
+----------------+--------------+----------------+
¦67 ¦ 1,15¦ 5,42¦
+----------------+--------------+----------------+
¦68 ¦ 2,12¦ 9,99¦
+----------------+--------------+----------------+
¦69 ¦ 2,33¦ 10,97¦
+----------------+--------------+----------------+
¦70 ¦ 2,23¦ 10,50¦
+----------------+--------------+----------------+
¦71 ¦ 6,25¦ 29,44¦
+----------------+--------------+----------------+
¦72 ¦ 1,46¦ 6,88¦
+----------------+--------------+----------------+
¦73 ¦ 2,27¦ 10,69¦
+----------------+--------------+----------------+
¦74 ¦ 2,05¦ 9,66¦
+----------------+--------------+----------------+
¦75 ¦ 3,37¦ 15,87¦
+----------------+--------------+----------------+
¦76 ¦ 3,61¦ 17,00¦
+----------------+--------------+----------------+
¦77 ¦ 8,67¦ 40,84¦
+----------------+--------------+----------------+
¦78 ¦ 8,19¦ 38,57¦
+----------------+--------------+----------------+
¦79 ¦ 3,16¦ 14,88¦
+----------------+--------------+----------------+
¦80 ¦ 1,88¦ 8,85¦
+----------------+--------------+----------------+
¦81 ¦ 1,07¦ 5,04¦
+----------------+--------------+----------------+
¦82 ¦ 0,93¦ 4,38¦
+----------------+--------------+----------------+
¦83 ¦ 0,57¦ 2,68¦
+----------------+--------------+----------------+
¦84 ¦ 8,84¦ 41,64¦
+----------------+--------------+----------------+
¦85 ¦ 7,50¦ 35,33¦
+----------------+--------------+----------------+
¦86 ¦ 2,52¦ 11,87¦
+----------------+--------------+----------------+
¦87 ¦ 1,51¦ 7,11¦
+----------------+--------------+----------------+
¦88 ¦ 1,39¦ 6,55¦
+----------------+--------------+----------------+
¦89 ¦ 0,58¦ 2,73¦
+----------------+--------------+----------------+
¦90 ¦ 0,72¦ 3,39¦
+----------------+--------------+----------------+
¦91 ¦ 0,53¦ 2,50¦
+----------------+--------------+----------------+
¦92 ¦ 0,52¦ 2,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦93 ¦ 1,04¦ 4,90¦
+----------------+--------------+----------------+
¦94 ¦ 2,75¦ 12,95¦
+----------------+--------------+----------------+
¦95 ¦ 1,14¦ 5,37¦
+----------------+--------------+----------------+
¦96 ¦ 1,10¦ 5,18¦
+----------------+--------------+----------------+
¦97 ¦ 0,50¦ 2,36¦
+----------------+--------------+----------------+
¦98 ¦ 1,21¦ 5,70¦
+----------------+--------------+----------------+
¦99 ¦ 1,52¦ 7,16¦
+----------------+--------------+----------------+
¦100 ¦ 1,21¦ 5,70¦
+----------------+--------------+----------------+
¦101 ¦ 0,91¦ 4,29¦
+----------------+--------------+----------------+
¦102 ¦ 1,45¦ 6,83¦
+----------------+--------------+----------------+
¦103 ¦ 1,58¦ 7,44¦
+----------------+--------------+----------------+
¦104 ¦ 1,18¦ 5,56¦
+----------------+--------------+----------------+
¦105 ¦ 1,60¦ 7,54¦
+----------------+--------------+----------------+
¦106 ¦ 1,90¦ 8,95¦
+----------------+--------------+----------------+
¦107 ¦ 1,15¦ 5,42¦
+----------------+--------------+----------------+
¦108 ¦ 1,75¦ 8,24¦
+----------------+--------------+----------------+
¦109 ¦ 1,79¦ 8,43¦
+----------------+--------------+----------------+
¦110 ¦ 0,52¦ 2,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦111 ¦ 1,29¦ 6,08¦
+----------------+--------------+----------------+
¦112 ¦ 3,05¦ 14,37¦
+----------------+--------------+----------------+
¦113 ¦ 1,03¦ 4,85¦
+----------------+--------------+----------------+
¦114 ¦ 0,92¦ 4,33¦
+----------------+--------------+----------------+
¦115 ¦ 1,01¦ 4,76¦
+----------------+--------------+----------------+
¦116 ¦ 2,81¦ 13,24¦
+----------------+--------------+----------------+
¦117 ¦ 1,04¦ 4,90¦
+----------------+--------------+----------------+
¦118 ¦ 0,96¦ 4,52¦
+----------------+--------------+----------------+
¦119 ¦ 0,51¦ 2,40¦
+----------------+--------------+----------------+
¦120 ¦ 1,18¦ 5,56¦
+----------------+--------------+----------------+
¦121 ¦ 1,78¦ 8,38¦
+----------------+--------------+----------------+
¦122 ¦ 1,26¦ 5,93¦
+----------------+--------------+----------------+
¦123 ¦ 6,26¦ 29,48¦
+----------------+--------------+----------------+
¦124 ¦ 6,60¦ 31,09¦
+----------------+--------------+----------------+
¦125 ¦ 2,10¦ 9,89¦
+----------------+--------------+----------------+
¦126 ¦ 7,06¦ 33,25¦
+----------------+--------------+----------------+
¦127 ¦ 6,70¦ 31,56¦
+----------------+--------------+----------------+
¦128 ¦ 1,93¦ 9,09¦
+----------------+--------------+----------------+
¦129 ¦ 6,13¦ 28,87¦
+----------------+--------------+----------------+
¦130 ¦ 5,78¦ 27,22¦
+----------------+--------------+----------------+
¦131 ¦ 2,27¦ 10,69¦
+----------------+--------------+----------------+
¦132 ¦ 3,95¦ 18,60¦
+----------------+--------------+----------------+
¦133 ¦ 2,19¦ 10,31¦
+----------------+--------------+----------------+
¦134 ¦ 0,65¦ 3,06¦
+----------------+--------------+----------------+
¦135 ¦ 1,47¦ 6,92¦
+----------------+--------------+----------------+
¦136 ¦ 0,92¦ 4,33¦
+----------------+--------------+----------------+
¦137 ¦ 1,44¦ 6,78¦
+----------------+--------------+----------------+
¦138 ¦ 5,45¦ 25,67¦
+----------------+--------------+----------------+
¦139 ¦ 2,02¦ 9,51¦
+----------------+--------------+----------------+
¦140 ¦ 5,96¦ 28,07¦
+----------------+--------------+----------------+
¦141 ¦ 2,51¦ 11,82¦
+----------------+--------------+----------------+
¦142 ¦ 2,16¦ 10,17¦
+----------------+--------------+----------------+
¦143 ¦ 6,04¦ 28,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦144 ¦ 6,16¦ 29,01¦
+----------------+--------------+----------------+
¦145 ¦ 2,86¦ 13,47¦
+----------------+--------------+----------------+
¦146 ¦ 2,96¦ 13,94¦
+----------------+--------------+----------------+
¦147 ¦ 0,88¦ 4,14¦
+----------------+--------------+----------------+
¦148 ¦ 0,58¦ 2,73¦
+----------------+--------------+----------------+
¦149 ¦ 1,34¦ 6,31¦
+----------------+--------------+----------------+
¦150 ¦ 2,09¦ 9,84¦
+----------------+--------------+----------------+
¦151 ¦ 1,78¦ 8,38¦
+----------------+--------------+----------------+
¦152 ¦ 1,56¦ 7,35¦
+----------------+--------------+----------------+
¦153 ¦ 0,64¦ 3,01¦
+----------------+--------------+----------------+
¦154 ¦ 1,96¦ 9,23¦
+----------------+--------------+----------------+
¦155 ¦ 2,05¦ 9,66¦
+----------------+--------------+----------------+
¦156 ¦ 2,76¦ 13,00¦
+----------------+--------------+----------------+
¦157 ¦ 6,85¦ 32,26¦
+----------------+--------------+----------------+
¦158 ¦ 1,94¦ 9,14¦
+----------------+--------------+----------------+
¦159 ¦ 6,37¦ 30,00¦
+----------------+--------------+----------------+
¦160 ¦ 1,08¦ 5,09¦
+----------------+--------------+----------------+
¦161 ¦ 0,90¦ 4,24¦
+----------------+--------------+----------------+
¦162 ¦ 2,76¦ 13,00¦
+----------------+--------------+----------------+
¦163 ¦ 2,28¦ 10,74¦
+----------------+--------------+----------------+
¦164 ¦ 0,55¦ 2,59¦
+----------------+--------------+----------------+
¦165 ¦ 0,86¦ 4,05¦
+----------------+--------------+----------------+
¦166 ¦ 0,87¦ 4,10¦
+----------------+--------------+----------------+
¦167 ¦ 0,58¦ 2,73¦
+----------------+--------------+----------------+
¦168 ¦ 1,04¦ 4,90¦
+----------------+--------------+----------------+
¦169 ¦ 5,84¦ 27,51¦
+----------------+--------------+----------------+
¦170 ¦ 6,08¦ 28,64¦
+----------------+--------------+----------------+
¦171 ¦ 0,52¦ 2,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦172 ¦ 0,54¦ 2,54¦
+----------------+--------------+----------------+
¦173 ¦ 0,69¦ 3,25¦
+----------------+--------------+----------------+
¦174 ¦ 1,36¦ 6,41¦
+----------------+--------------+----------------+
¦175 ¦ 1,03¦ 4,85¦
+----------------+--------------+----------------+
¦176 ¦ 0,52¦ 2,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦177 ¦ 1,19¦ 5,60¦
+----------------+--------------+----------------+
¦178 ¦ 0,52¦ 2,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦179 ¦ 1,30¦ 6,12¦
+----------------+--------------+----------------+
¦180 ¦ 1,09¦ 5,13¦
+----------------+--------------+----------------+
¦181 ¦ 0,49¦ 2,31¦
+----------------+--------------+----------------+
¦182 ¦ 0,53¦ 2,50¦
+----------------+--------------+----------------+
¦183 ¦ 0,55¦ 2,59¦
+----------------+--------------+----------------+
¦184 ¦ 0,55¦ 2,59¦
+----------------+--------------+----------------+
¦185 ¦ 0,50¦ 2,36¦
+----------------+--------------+----------------+
¦186 ¦ 0,54¦ 2,54¦
+----------------+--------------+----------------+
¦187 ¦ 3,01¦ 14,18¦
+----------------+--------------+----------------+
¦188 ¦ 1,11¦ 5,23¦
+----------------+--------------+----------------+
¦189 ¦ 0,98¦ 4,62¦
+----------------+--------------+----------------+
¦190 ¦ 1,35¦ 6,36¦
+----------------+--------------+----------------+
¦191 ¦ 1,11¦ 5,23¦
+----------------+--------------+----------------+
¦192 ¦ 1,24¦ 5,84¦
+----------------+--------------+----------------+
¦193 ¦ 1,48¦ 6,97¦
+----------------+--------------+----------------+
¦194 ¦ 1,34¦ 6,31¦
+----------------+--------------+----------------+
¦195 ¦ 1,13¦ 5,32¦
+----------------+--------------+----------------+
¦196 ¦ 1,20¦ 5,65¦
+----------------+--------------+----------------+
¦197 ¦ 1,33¦ 6,26¦
+----------------+--------------+----------------+
¦198 ¦ 5,12¦ 24,12¦
+----------------+--------------+----------------+
¦199 ¦ 2,11¦ 9,94¦
+----------------+--------------+----------------+
¦200 ¦ 5,39¦ 25,39¦
+----------------+--------------+----------------+
¦201 ¦ 1,22¦ 5,75¦
+----------------+--------------+----------------+
¦202 ¦ 5,88¦ 27,69¦
+----------------+--------------+----------------+
¦203 ¦ 1,13¦ 5,32¦
+----------------+--------------+----------------+
¦204 ¦ 1,33¦ 6,26¦
+----------------+--------------+----------------+
¦205 ¦ 1,14¦ 5,37¦
+----------------+--------------+----------------+
¦206 ¦ 0,56¦ 2,64¦
+----------------+--------------+----------------+
¦207 ¦ 1,11¦ 5,23¦
+----------------+--------------+----------------+
¦208 ¦ 0,52¦ 2,45¦
+----------------+--------------+----------------+
¦209 ¦ 0,57¦ 2,68¦
+----------------+--------------+----------------+
¦210 ¦ 4,77¦ 22,47¦
+----------------+--------------+----------------+
¦211 ¦ 4,68¦ 22,04¦
+----------------+--------------+----------------+
¦212 ¦ 1,10¦ 5,18¦
+----------------+--------------+----------------+
¦213 ¦ 1,48¦ 6,97¦
+----------------+--------------+----------------+
¦214 ¦ 1,44¦ 6,78¦
+----------------+--------------+----------------+
¦215 ¦ 0,54¦ 2,54¦
+----------------+--------------+----------------+
¦216 ¦ 0,48¦ 2,26¦
+----------------+--------------+----------------+
¦217 ¦ 0,57¦ 2,68¦
+----------------+--------------+----------------+
¦218 ¦ 0,95¦ 4,47¦
+----------------+--------------+----------------+
¦219 ¦ 1,04¦ 4,90¦
+----------------+--------------+----------------+
¦220 ¦ 0,54¦ 2,54¦
+----------------+--------------+----------------+
¦221 ¦ 0,74¦ 3,49¦
+----------------+--------------+----------------+
¦222 ¦ 0,54¦ 2,54¦
L----------------+--------------+-----------------


3. Установить поправочные коэффициенты к индексам комплексной оценки территориальных зон:
3.1. в размере 1,25 - за земельные участки, используемые для ведения горных работ, для размещения отвалов горных пород;
3.2. в размере 0,75 - за земли в стадии биологической рекультивации;
3.3. в размере 0,4 - за земли пос. Карагайлинский.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru