Законодательство
городов Южного Кузбасса

Беловский р-н
Гурьевский р-н
Кемеровский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Междуреченский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Таштагольский р-н
Южный Кузбасс

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Мысковского городского Совета народных депутатов от 20.09.2007 № 45-н
"ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"
(вместе с "РЕЕСТРОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу с 1 января 2009 года в связи с принятием Решения Мысковского городского Совета народных депутатов от 25.12.2008 № 30-н.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 1 января 2008 года (пункт 4 данного документа).



МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2007 г. № 45-н

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования "Мысковский городской округ" Мысковский городской Совет народных депутатов решил:
1. Предоставить освобождение от уплаты за ремонт жилого помещения гражданам, проживающим в жилых домах (жилых помещениях), относящихся к категории аварийных, признанных аварийными в установленном порядке, приложение 1.
2. Предусмотреть в бюджете на 2008 год расходы, связанные с реализацией п. 1 настоящего Решения, в сумме 600,0 тыс. рублей.
3. Настоящее Решение направить Главе города Мыски на подписание и обнародование в газете "Мысковская газета".
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2008.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Мысковского городского Совета народных депутатов по экономике, бюджету и вопросам управления муниципальной собственностью (В.В. Чушев).

Председатель
Мысковского городского Совета
народных депутатов
В.П.АНТИПИН

Глава
города Мыски
Ю.А.ТОРОПОВ





Приложение 1
к Решению Мысковского городского
Совета народных депутатов
от 20.09.2007 № 45-н

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ",
НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007

   ----T--------T---------------T---T----T-----T------T-----T----------T------T-------T--------T------T------¬

¦ № ¦ Город ¦ Улица ¦Дом¦Кор-¦Год ¦Этажн.¦Абсо-¦Дата ¦Кол-во¦Общ. ¦ Общ. ¦Кол-во¦Кол-во¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦пус ¦пост-¦ ¦лют. ¦призн. жи-¦квар- ¦площ. ¦ площ. ¦семей ¦пропи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ройки¦ ¦физ. ¦лья непри-¦тир ¦(квар- ¦ (дома) ¦ ¦санных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износ¦год. для ¦ ¦тир) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прожив. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦1 ¦г. Мыски¦Герцена ¦5 ¦ ¦1950 ¦ 2¦ 82¦14.06.2006¦ 9¦ 354,65¦ 387,5 ¦ 8¦ 21¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦2 ¦ ¦Герцена ¦7 ¦ ¦1950 ¦ 2¦ 82¦14.06.2006¦ 8¦ 357,3 ¦ 389 ¦ 8¦ 16¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦3 ¦ ¦50 лет Пионерии¦11 ¦ ¦1958 ¦ 2¦ 80¦14.06.2006¦ 8¦ 380,8 ¦ 425,4 ¦ 6¦ 15¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦4 ¦ ¦51 лет Пионерии¦13 ¦ ¦1958 ¦ 2¦ 80¦14.06.2006¦ 8¦ 378,6 ¦ 423,2 ¦ 7¦ 18¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦5 ¦ ¦Профсоюзная ¦4 ¦ ¦1957 ¦ 2¦ 73¦14.06.2006¦ 9¦ 405 ¦ 439,1 ¦ 9¦ 28¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦6 ¦ ¦Профсоюзная ¦6 ¦ ¦1957 ¦ 2¦ 67¦14.06.2006¦ 9¦ 416,6 ¦ 450,7 ¦ 8¦ 11¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦7 ¦ ¦Профсоюзная ¦8 ¦ ¦1957 ¦ 2¦ 74¦14.06.2006¦ 10¦ 414,8 ¦ 450,3 ¦ 8¦ 18¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦8 ¦ ¦Профсоюзная ¦24 ¦ ¦1957 ¦ 2¦ 82¦14.06.2006¦ 9¦ 411 ¦ 445,8 ¦ 6¦ 22¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦9 ¦ ¦Юннатов ¦4 ¦ ¦1953 ¦ 2¦ 71¦14.06.2006¦ 10¦ 396 ¦ 430,3 ¦ 8¦ 21¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦10 ¦ ¦Юннатов ¦6 ¦ ¦1953 ¦ 2¦ 72¦14.06.2006¦ 9¦ 367,9 ¦ 402,2 ¦ 8¦ 18¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦11 ¦ ¦Юннатов ¦8 ¦ ¦1957 ¦ 2¦ 71¦14.06.2006¦ 10¦ 370,3 ¦ 404,4 ¦ 10¦ 19¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦12 ¦ ¦Юннатов ¦10 ¦ ¦1953 ¦ 2¦ 70¦14.06.2006¦ 10¦ 406 ¦ 436,6 ¦ 10¦ 24¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦13 ¦ ¦Комарова ¦1 ¦ ¦1961 ¦ 2¦ 75¦14.06.2006¦ 8¦ 338 ¦ 363,5 ¦ 6¦ 18¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦14 ¦ ¦Комарова ¦3 ¦ ¦1961 ¦ 2¦ 68¦14.06.2006¦ 8¦ 339 ¦ 364,7 ¦ 5¦ 15¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦15 ¦ ¦Комарова ¦11 ¦ ¦1961 ¦ 2¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 340,6 ¦ 366,1 ¦ 8¦ 16¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦16 ¦ ¦Комарова ¦13 ¦ ¦1961 ¦ 2¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 341,6 ¦ 367,1 ¦ 8¦ 24¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦17 ¦ ¦Комарова ¦15 ¦ ¦1963 ¦ 2¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 342,2 ¦ 367,7 ¦ 7¦ 16¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦18 ¦ ¦Комарова ¦17 ¦ ¦1961 ¦ 2¦ 72¦14.06.2006¦ 8¦ 341,6 ¦ 367,1 ¦ 8¦ 21¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦19 ¦ ¦Комарова ¦19 ¦ ¦1963 ¦ 2¦ 70¦14.06.2006¦ 8¦ 344,1 ¦ 369,6 ¦ 7¦ 26¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦20 ¦ ¦Комарова ¦21 ¦ ¦1963 ¦ 2¦ 78¦14.06.2006¦ 8¦ 343,7 ¦ 369,2 ¦ 8¦ 24¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦21 ¦ ¦Комарова ¦23 ¦ ¦1963 ¦ 2¦ 72¦14.06.2006¦ 8¦ 338,65¦ 364,15¦ 8¦ 20¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦22 ¦ ¦Комарова ¦25 ¦ ¦1961 ¦ 2¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 340 ¦ 365,5 ¦ 7¦ 19¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦23 ¦ ¦Комарова ¦27 ¦ ¦1963 ¦ 2¦ 70¦14.06.2006¦ 8¦ 340,2 ¦ 365,7 ¦ 8¦ 12¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦24 ¦ ¦Комарова ¦29 ¦ ¦1963 ¦ 2¦ 73¦14.06.2006¦ 8¦ 343 ¦ 368,5 ¦ 8¦ 25¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦25 ¦ ¦Центральная ¦26 ¦ ¦1968 ¦ 2¦ 65¦14.06.2006¦ 8¦ 335,9 ¦ 361,4 ¦ 8¦ 20¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦26 ¦ ¦Центральная ¦28 ¦ ¦1961 ¦ 2¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 344,6 ¦ 370,1 ¦ 8¦ 18¦
+---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 221¦9432,1 ¦10214,8 ¦ 200¦ 505¦
L---+--------+---------------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+--------+------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru