Законодательство
городов Южного Кузбасса

Беловский р-н
Гурьевский р-н
Кемеровский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Междуреченский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Таштагольский р-н
Южный Кузбасс

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета народных депутатов г. Мыски от 25.12.2003 № 26
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. МЫСКИ ОТ 19.03.2001 № 9 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО ЗОНАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ"
(вместе со "СТАВКАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 2003 ГОД")

Официальная публикация в СМИ:
"Вариант", № 2-3, 10.01.2004






СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МЫСКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2003 г. № 26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. МЫСКИ ОТ 19.03.2001 № 9 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО ЗОНАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ"

В соответствии со ст. ст. 8, 17 Закона РФ "О плате за землю" от 11.10.1991 № 1738-1, на основании проведенной корректировки результатов экономической оценки земель г. Мыски Сибирской Государственной Геодезической Академией Совет народных депутатов муниципального образования "г. Мыски" постановил:
1. Внести изменения в Постановление городского Совета народных депутатов г. Мыски от 19.03.2001 № 9 "Об утверждении ставок земельного налога по зонам градостроительной ценности в черте г. Мыски" согласно приложению № 1, приложению № 2.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Вариант".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Совета народных депутатов по экономике, бюджету и вопросам управления муниципальной собственностью (В.В. Чушев).

Председатель
Совета народных депутатов
города Мыски
В.П.АНТИПИН





Приложение № 2
к Постановлению Совета
народных депутатов
города Мыски
от 25.12.2003 № 26

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 2003 ГОД

   -----T--------T----------T----------T-------T--------------------¬

¦ № ¦Площадь,¦ Ставка ¦ Ставка ¦ Сумма,¦ Объекты ¦
¦зоны¦ га ¦ 2001 г., ¦ 2003 г., ¦руб. х ¦ налогообложения ¦
¦ ¦ ¦руб./кв. м¦руб./кв. м¦х га ¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦1 ¦ 3,01¦ 4,93 ¦ 17,748 ¦ 148393¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦1а ¦ 0,78¦ 0,247¦ 0,8892¦ 1927¦Градостроительный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс - Одигитри-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евская церковь ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦2 ¦ 21,84¦ 3,81 ¦ 13,716 ¦ 832104¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦3 ¦ 0 ¦ 2,3 ¦ 8,28 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦4 ¦ 1,55¦ 1,48 ¦ 5,328 ¦ 22940¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦5 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 7,2 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦6 ¦ 12,9 ¦ 1,48 ¦ 5,328 ¦ 190920¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦7 ¦ 0 ¦ 1,05 ¦ 3,78 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦8 ¦ 0 ¦ 0,58 ¦ 2,088 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦9 ¦ 0 ¦ 0,62 ¦ 2,232 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦10 ¦ 0 ¦ 0,98 ¦ 3,528 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦11 ¦ 0 ¦ 0,48 ¦ 1,728 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦12 ¦ 0 ¦ 1,43 ¦ 5,148 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦13 ¦ 0 ¦ 1,08 ¦ 3,888 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦14 ¦ 17,5 ¦ 1,48 ¦ 5,328 ¦ 259000¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦15 ¦ 4,67¦ 1,41 ¦ 5,076 ¦ 65847¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦16 ¦ 3,2 ¦ 0,56 ¦ 2,016 ¦ 17920¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦17 ¦ 1318,7 ¦ 0,51 ¦ 1,836 ¦6725370¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦18 ¦ 0 ¦ 0,14 ¦ 0,504 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦19 ¦ 0 ¦ 0,43 ¦ 1,548 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦20 ¦ 1,75¦ 3,81 ¦ 13,716 ¦ 66675¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦21 ¦ 0 ¦ 3,02 ¦ 10,872 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦22 ¦ 0 ¦ 0,88 ¦ 3,168 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦23 ¦ 1 ¦ 0,86 ¦ 3,096 ¦ 8600¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦24 ¦ 0,4 ¦ 0,98 ¦ 3,528 ¦ 3920¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦25 ¦ 72,74¦ 1,01 ¦ 3,636 ¦ 734674¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦26 ¦ 0,37¦ 0,82 ¦ 2,952 ¦ 3034¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦27 ¦ 8 ¦ 0,65 ¦ 2,34 ¦ 52000¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦28 ¦ 75,2 ¦ 1,07 ¦ 3,852 ¦ 804640¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦29 ¦ 0 ¦ 0,86 ¦ 3,096 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦30 ¦ 2,44¦ 4,03 ¦ 14,508 ¦ 98332¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦31 ¦ 4,8 ¦ 3,06 ¦ 11,016 ¦ 146880¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦31а ¦ 0,54¦ 0,183¦ 0,6588¦ 988¦Церковь Серафима ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Саровского ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦32 ¦ 0 ¦ 3,09 ¦ 11,124 ¦ 0¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦33 ¦ 4 ¦ 0,9 ¦ 3,24 ¦ 36000¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦34 ¦ 40,95¦ 2,32 ¦ 8,352 ¦ 950040¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦35 ¦ 1,41¦ 0,64 ¦ 2,304 ¦ 9024¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦36 ¦ 203,71¦ 2,46 ¦ 8,856 ¦5011266¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦37 ¦ 12,34¦ 0,92 ¦ 3,312 ¦ 113528¦ ¦
+----+--------+----------+----------+-------+--------------------+
¦38 ¦ 27,43¦ 0,6 ¦ 2,16 ¦ 164580¦ ¦
L----+--------+----------+----------+-------+---------------------


Средняя ставка 311,04 коп./кв. м


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru