Законодательство
городов Южного Кузбасса

Беловский р-н
Гурьевский р-н
Кемеровский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Междуреченский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Таштагольский р-н
Южный Кузбасс

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Мысковского городского Совета народных депутатов от 25.12.2008 № 30-н
"ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"
(принято городским Советом народных депутатов 25.12.2008)
(вместе с "РЕЕСТРОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009")

Официальная публикация в СМИ:
"Вариант", № 156-159, 26.12.2008 (опубликован без приложения)


Вступил в силу с 1 января 2009 года (пункт 4 данного документа).



МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2008 г. № 30-н

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Принято
городским Советом народных депутатов
25 декабря 2008 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 26 Устава муниципального образования "Мысковский городской округ", Мысковский городской Совет народных депутатов решил:
1. Предоставить освобождение от уплаты за ремонт жилого помещения гражданам, проживающим в жилых домах (жилых помещениях), отнесенных к категории непригодных для проживания в установленном порядке, согласно приложению.
2. Предусмотреть в бюджете на 2009 год расходы, связанные с реализацией п. 1 настоящего Решения, в сумме 576,0 тыс. рублей.
3. Настоящее Решение направить Главе города Мыски на подписание и обнародование в газете "Вариант".
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
5. Признать утратившим силу Решение Мысковского городского Совета народных депутатов от 20.09.2007 № 45-н "Об освобождении от уплаты за ремонт жилого помещения".
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Мысковского городского Совета народных депутатов по развитию экономики, бюджету, налогам и финансам (А.М. Кульчицкий).

Глава
города Мыски
Ю.А.ТОРОПОВ





Приложение
к Решению Мысковского городского
Совета народных депутатов
от 25.12.2008 № 30-н

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ",
НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009

   ----T--------T-----------T---T----T-----T------T-----T----------T------T-------T-------T------T------¬

¦ № ¦ Город ¦ Улица ¦Дом¦Кор-¦Год ¦Этажн.¦Абсо-¦Дата приз.¦Кол-во¦Общ. ¦ Общ. ¦Кол-во¦Кол-во¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦пус ¦пост-¦ ¦лют. ¦жилья не- ¦квар- ¦площ. ¦ площ. ¦семей ¦пропи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ройки¦ ¦физ. ¦пригод. ¦тир ¦(квар- ¦(дома) ¦ ¦санных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износ¦для прож. ¦ ¦тир) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦1 ¦г. Мыски¦Герцена ¦5 ¦ ¦1950 ¦2 ¦ 82¦14.06.2006¦ 9¦ 354,65¦ 387,5 ¦ 8¦ 21¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦2 ¦ ¦Герцена ¦7 ¦ ¦1950 ¦2 ¦ 82¦14.06.2006¦ 8¦ 357,3 ¦ 389 ¦ 8¦ 16¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦3 ¦ ¦Профсоюзная¦6 ¦ ¦1957 ¦2 ¦ 67¦14.06.2006¦ 9¦ 416,6 ¦ 450,7 ¦ 8¦ 11¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦4 ¦ ¦Юннатов ¦4 ¦ ¦1953 ¦2 ¦ 71¦14.06.2006¦ 10¦ 396 ¦ 430,3 ¦ 8¦ 21¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦5 ¦ ¦Юннатов ¦6 ¦ ¦1953 ¦2 ¦ 72¦14.06.2006¦ 9¦ 367,9 ¦ 402,2 ¦ 8¦ 18¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦6 ¦ ¦Юннатов ¦8 ¦ ¦1957 ¦2 ¦ 71¦14.06.2006¦ 10¦ 370,3 ¦ 404,4 ¦ 10¦ 19¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦7 ¦ ¦Комарова ¦1 ¦ ¦1961 ¦2 ¦ 75¦14.06.2006¦ 8¦ 338 ¦ 363,5 ¦ 6¦ 18¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦8 ¦ ¦Комарова ¦3 ¦ ¦1961 ¦2 ¦ 68¦14.06.2006¦ 8¦ 339 ¦ 364,7 ¦ 5¦ 15¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦9 ¦ ¦Комарова ¦11 ¦ ¦1961 ¦2 ¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 340,6 ¦ 366,1 ¦ 8¦ 16¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦10 ¦ ¦Комарова ¦13 ¦ ¦1961 ¦2 ¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 341,6 ¦ 367,1 ¦ 8¦ 24¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦11 ¦ ¦Комарова ¦15 ¦ ¦1963 ¦2 ¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 342,2 ¦ 367,7 ¦ 7¦ 16¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦12 ¦ ¦Комарова ¦17 ¦ ¦1961 ¦2 ¦ 72¦14.06.2006¦ 8¦ 341,6 ¦ 367,1 ¦ 8¦ 21¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦13 ¦ ¦Комарова ¦19 ¦ ¦1963 ¦2 ¦ 70¦14.06.2006¦ 8¦ 344,1 ¦ 369,6 ¦ 7¦ 26¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦14 ¦ ¦Комарова ¦21 ¦ ¦1963 ¦2 ¦ 78¦14.06.2006¦ 8¦ 343,7 ¦ 369,2 ¦ 8¦ 24¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦15 ¦ ¦Комарова ¦23 ¦ ¦1963 ¦2 ¦ 72¦14.06.2006¦ 8¦ 338,65¦ 364,15¦ 8¦ 20¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦16 ¦ ¦Комарова ¦25 ¦ ¦1961 ¦2 ¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 340 ¦ 365,5 ¦ 7¦ 19¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦17 ¦ ¦Комарова ¦27 ¦ ¦1963 ¦2 ¦ 70¦14.06.2006¦ 8¦ 340,2 ¦ 365,7 ¦ 8¦ 12¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦18 ¦ ¦Комарова ¦29 ¦ ¦1963 ¦2 ¦ 73¦14.06.2006¦ 8¦ 343 ¦ 368,5 ¦ 8¦ 25¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦19 ¦ ¦Центральная¦26 ¦ ¦1968 ¦2 ¦ 65¦14.06.2006¦ 8¦ 335,9 ¦ 361,4 ¦ 8¦ 20¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦20 ¦ ¦Центральная¦28 ¦ ¦1961 ¦2 ¦ 71¦14.06.2006¦ 8¦ 344,6 ¦ 370,1 ¦ 8¦ 18¦
+---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 167¦7035,9 ¦7594,45¦ 154¦ 380¦
L---+--------+-----------+---+----+-----+------+-----+----------+------+-------+-------+------+-------


Председатель
Мысковского городского Совета
народных депутатов
А.И.ПАВЛЕНКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru